-
온라인 간편예약홈페이지에서 온라인 상담·예약이 가능합니다.
온라인 진료예약 서비스는 신청 후 병원에서 확인 전화를 드린 후로 예약이 확정되는 서비스입니다. 휴무일 또는 업무시간 외 신청하는 예약 건은 정상업무일 오후부터 순차적으로 확인전화를 드립니다.
* 주의 ) 확인 전화가 가지 않으면 예약이
확정되지 않는 상태이니 문의 주시길 바랍니다.
키 성장과 더불어 아이가 올바르게 크고 있는지를 확인하기 위한 검진으로,
호르몬 검사와 뼈 나이를 분석해 적절한 시기에 치료나 운동을 시작한다면
우리 아이 성장과 발달이 좋은 방향으로 갈 수 있습니다.
성장발달의 정밀 진단으로 광범위하고 심도 있는 종합 건강검진 프로그램입니다.
두발로 쑥쑥! 우리 아이 성장 검진(프리미엄) 10세 이상 | |||||
---|---|---|---|---|---|
진료과 | 구분 | 검진 항목 | 코드 | 세부 항목 | 총금액 |
혈액 검사 | 전문의 상담 | 문진 | 소아청소년과 문진 | 870,000원 | |
기초검사 | 신체계측 | 신장, 체중, 비만도, 혈압 | |||
소변검사 | Urine 10종 | D2253 | 요 일반검사(요비중, 산도, 단백질, 포도당, 백혈구 등) | ||
일반화학검사 | 간기능 | GR-LFT13 | ALB, AST, ALT, ALP, T-Bil, D-Bil, GGT, TP | ||
혈당 | GLU | ||||
통풍 | Uric acid | ||||
Phosphorus (S),Calcium (S) | 전해질 2종 | ||||
신장기능 | GR-LFT2 | BUN,CREA | |||
빈혈 검사 | Hb, RBC, WBC, PLT | GR-NGCBC0101 | 혈색소 적혈구 백혈구 혈소판 | ||
전해질 검사 | Na, K, Cl | GR-LFT3 | 전해질 3종 | ||
비타민 D 검사 | Vitamin D | D4902020 | 비타민 D | ||
갑상선 검사 | Free T4 | D3230050 | 갑상선호르몬 등[정밀면역검사]_유리싸이록신 | ||
T3 | D3230060 | 갑상선호르몬 등[정밀면역검사]_트리요도타이로닌 | |||
TSH | D3250010 | 갑상선자극호르몬[정밀면역검사]_갑상선자극호르몬 | |||
비만 검사 | Total Cholesterol | D2611 | 콜레스테롤-총 콜레스테롤 | ||
HDL | D2613 | 콜레스테롤-HDL 콜레스테롤 | |||
LDL | D2614 | 콜레스테롤-LDL콜레스테롤 | |||
TG | D2263-04 | 지질[화학반응-장비측정]-트리글리세라이드 | |||
성장 검사 | IGFBP-3 | D3440020 | 성장호르몬 관련 단백[정밀면역검사]_인슐린양 성장인자결합단백질 3 | ||
HGH | D3420 | 성장호르몬[정밀면역검사] | |||
IGF-1 | D3440010 | 성장호르몬 관련 단백[정밀면역검사]_인슐린양 성장인자 1 | |||
성조숙 검사
|
FSH | D3702020 | 성선자극호르몬-[정밀면역검사]_난포자극호르몬 | ||
LH | D3702030 | 성선자극호르몬-[정밀면역검사]_황체형성호르몬 | |||
E2 | D3710020 | 에스트라디올(E2) | |||
DHEAS | d3502100 | DHEAS | |||
17-OH Progesterone | D3711010-1 | 성선호르몬[정밀면역검사]-17-OH프로게스테론 | |||
cortisol | D3502140-1 | 코르티솔 | |||
Testosterone | D3710050 | 성선호르몬[정밀면역검사]_테스토스테론 | |||
당뇨 검사 | HbA1c | D3064020 | 헤모글로빈A1C-[분획분석]_크로마토그래피법 | ||
알레르기 체질 검사(108종) | MAST IgE | D7430003 | 알레르기 혈액 검사 MAST 마스트 108종 | ||
IgE MAST 108종 | D746000C | ||||
성장 / 체형 | 전문의 상담 | 문진 | 소아정형외과 문진 | ||
골연령(뼈 나이) 검사 (10세 이상 MRI) |
VUNO [MRI] LT.KNEE(BONE AGE) | VUNO-02 | 무릎 MRI , 손/손목/팔꿈치 X-RAY | ||
평발 검사 | BOTH FOOT LAT STANDING | GR-FTRLSB | 소아 평발 | ||
두개골 방사선 검사 | SKULL SERIES | GR-SKSE | 성장 저해하는 두부 병변 존재 여부 확인 | ||
하지 정렬 검사 | BOTH SCANOGRAM STANDING F | GR-LEBSLS | 하지 정렬, 휜다리 | ||
척추 측만 검사 | WHOLE SPINE AP LAT | GR-WSAL | 척추측만증 | ||
복부 초음파 검사 | [SONO] UPPER ABDOMEN | EB441 | 간, 담낭, 담도, 비장, 췌장 | ||
족저압 검사(매트형) | 족압 검사 | EZ777-1 | 평발 / 오목발 검사, 걸음걸이 패턴 검사 |
성장발달의 정밀 진단으로 광범위하고 심도 있는 종합 건강검진 프로그램입니다.
두발로 쑥쑥! 우리 아이 성장 검진(프리미엄) 10세 미만 | |||||
---|---|---|---|---|---|
진료과 | 구분 | 검진 항목 | 코드 | 세부 항목 | 총금액 |
혈액 검사 | 전문의 상담 | 문진 | 소아청소년과 문진 | 790,000원 | |
기초검사 | 신체계측 | 신장, 체중, 비만도, 혈압 | |||
소변검사 | Urine 10종 | D2253 | 요 일반검사(요비중, 산도, 단백질, 포도당, 백혈구 등) | ||
일반화학검사 | 간기능 | GR-LFT13 | ALB, AST, ALT, ALP, T-Bil, D-Bil, GGT, TP | ||
혈당 | GLU | ||||
통풍 | Uric acid | ||||
Phosphorus(S), Calcium (S) | 전해질 2종 | ||||
신장기능 | GR-LFT2 | BUN, CREA | |||
빈혈 검사 | Hb, RBC, WBC, PLT | GR-NGCBC0101 | 혈색소 적혈구 백혈구 혈소판 | ||
전해질 검사 | Na, K, Cl | GR-LFT3 | 전해질 3종 | ||
비타민 D 검사 | Vitamin D | D4902020 | 비타민 D | ||
간염 검사 | HBs Ag | D700101 | HBs Ag | ||
HBs Ab | D700201 | HBs Ab | |||
갑상선 검사 | Free T4 | D3230050 | 갑상선호르몬 등[정밀면역검사]_유리싸이록신 | ||
T3 | D3230060 | 갑상선호르몬 등[정밀면역검사]_트리요도타이로닌 | |||
TSH | D3250010 | 갑상선자극호르몬[정밀면역검사]_갑상선자극호르몬 | |||
비만 검사 | Total Cholesterol | D2611 | 콜레스테롤-총 콜레스테롤 | ||
HDL | D2613 | 콜레스테롤-HDL 콜레스테롤 | |||
LDL | D2614 | 콜레스테롤-LDL콜레스테롤 | |||
TG | D2263-04 | 지질[화학반응-장비측정]-트리글리세라이드 | |||
성장 검사 | IGFBP-3 | D3440020 | 성장호르몬 관련 단백[정밀면역검사]_인슐린양 성장인자결합단백질 3 | ||
HGH | D3420 | 성장호르몬[정밀면역검사] | |||
IGF-1 | D3440010 | 성장호르몬 관련 단백[정밀면역검사]_인슐린양 성장인자 1 | |||
성조숙 검사
|
FSH | D3702020 | 성선자극호르몬-[정밀면역검사]_난포자극호르몬 | ||
LH | D3702030 | 성선자극호르몬-[정밀면역검사]_황체형성호르몬 | |||
E2 | D3710020 | 에스트라디올(E2) | |||
DHEAS | d3502100 | DHEAS | |||
17-OH Progesterone | D3711010-1 | 성선호르몬[정밀면역검사]-17-OH프로게스테론 | |||
cortisol | D3502140-1 | 코르티솔 | |||
Testosterone | D3710050 | 성선호르몬[정밀면역검사]_테스토스테론 | |||
당뇨 검사 | HbA1c | D3064020 | 헤모글로빈A1C-[분획분석]_크로마토그래피법 | ||
알레르기 체질 검사(108종) | MAST IgE | D7430003 | 알레르기 혈액 검사 MAST 마스트 108종 | ||
IgE MAST 108종 | D746000C | ||||
성장 / 체형 | 전문의 상담 | 문진 | 소아정형외과 문진 | ||
골연령(뼈 나이) 검사 | VUNO (BONE AGE) | VUNO | 손/손목/팔꿈치 X-RAY | ||
평발 검사 | BOTH FOOT LAT STANDING | GR-FTRLSB | 소아 평발 | ||
두개골 방사선 검사 | SKULL SERIES | GR-SKSE | 성장 저해하는 두부 병변 존재 여부 확인 | ||
하지 정렬 검사 | BOTH SCANOGRAM STANDING F | GR-LEBSLS | 하지 정렬, 휜다리 | ||
척추 측만 검사 | WHOLE SPINE AP LAT | GR-WSAL | 척추측만증 | ||
복부 초음파 검사 | [SONO] UPPER ABDOMEN | EB441 | 간, 담낭, 담도, 비장, 췌장 | ||
족저압 검사(매트형) | 족압 검사 | EZ777-1 | 평발 / 오목발 검사, 걸음걸이 패턴 검사 |
성장발달의 정밀 진단으로 선택 검사 1가지를 택할 수 있는 건강검진 프로그램입니다.
두발로 쑥쑥! 우리 아이 성장 검진(스탠다드) 10세 이상 | |||||
---|---|---|---|---|---|
진료과 | 구분 | 검진 항목 | 코드 | 세부 항목 | 총금액 |
혈액 검사 | 전문의 상담 | 문진 | 소아청소년과 문진 | 730,000원 | |
기초검사 | 신체계측 | 신장, 체중, 비만도, 혈압 | |||
소변검사 | Urine 10종 | D2253 | 요 일반검사(요비중, 산도, 단백질, 포도당, 백혈구 등) | ||
일반화학검사 | 간기능 | GR-LFT13 | ALB, AST, ALT, ALP, T-Bil, D-Bil, GGT, TP | ||
혈당 | GLU | ||||
통풍 | Uric acid | ||||
Phosphorus(S), Calcium(S) | 전해질 2종 | ||||
신장기능 | GR-LFT2 | BUN,CREA | |||
빈혈 검사 | Hb, RBC, WBC, PLT | GR-NGCBC0101 | 혈색소 적혈구 백혈구 혈소판 | ||
전해질 검사 | Na, K, Cl | GR-LFT3 | 전해질 3종 | ||
비타민 D 검사 | Vitamin D | D4902020 | 비타민 D | ||
간염 검사 | HBs Ag | D700101 | HBs Ag | ||
HBs Ab | D700201 | HBs Ab | |||
갑상선 검사 | Free T4 | D3230050 | 갑상선호르몬 등[정밀면역검사]_유리싸이록신 | ||
T3 | D3230060 | 갑상선호르몬 등[정밀면역검사]_트리요도타이로닌 | |||
TSH | D3250010 | 갑상선자극호르몬[정밀면역검사]_갑상선자극호르몬 | |||
비만 검사 | Total Cholesterol | D2611 | 콜레스테롤-총 콜레스테롤 | ||
HDL | D2613 | 콜레스테롤-HDL 콜레스테롤 | |||
LDL | D2614 | 콜레스테롤-LDL콜레스테롤 | |||
TG | D2263-04 | 지질[화학반응-장비측정]-트리글리세라이드 | |||
성장 검사 | IGFBP-3 | D3440020 | 성장호르몬 관련 단백[정밀면역검사]_인슐린양 성장인자결합단백질 3 | ||
HGH | D3420 | 성장호르몬[정밀면역검사] | |||
IGF-1 | D3440010 | 성장호르몬 관련 단백[정밀면역검사]_인슐린양 성장인자 1 | |||
성조숙 검사
|
FSH | D3702020 | 성선자극호르몬-[정밀면역검사]_난포자극호르몬 | ||
LH | D3702030 | 성선자극호르몬-[정밀면역검사]_황체형성호르몬 | |||
E2 | D3710020 | 에스트라디올(E2) | |||
DHEAS | d3502100 | DHEAS | |||
17-OH Progesterone | D3711010-1 | 성선호르몬[정밀면역검사]-17-OH프로게스테론 | |||
cortisol | D3502140-1 | 코르티솔 | |||
Testosterone | D3710050 | 성선호르몬[정밀면역검사]_테스토스테론 | |||
당뇨 검사 | HbA1c | D3064020 | 헤모글로빈A1C-[분획분석]_크로마토그래피법 | ||
성장 / 체형 | 전문의 상담 | 문진 | 소아정형외과 문진 | ||
골연령(뼈 나이) 검사 (10세 이상 MRI) |
VUNO [MRI] LT.KNEE(BONE AGE) | VUNO-02 | 무릎 MRI , 손/손목/팔꿈치 X-RAY | ||
평발 검사 | BOTH FOOT LAT STANDING | GR-FTRLSB | 소아 평발 | ||
두개골 방사선 검사 | SKULL SERIES | GR-SKSE | 성장 저해하는 두부 병변 존재 여부 확인 | ||
하지 정렬 검사 | BOTH SCANOGRAM STANDING F | GR-LEBSLS | 하지 정렬, 휜다리 | ||
척추 측만 검사 | WHOLE SPINE AP LAT | GR-WSAL | 척추측만증 | ||
복부 초음파 검사 | [SONO] UPPER ABDOMEN | EB441 | 간, 담낭, 담도, 비장, 췌장 | ||
택 1 | 족저압 검사(매트형) | 족압 검사 | EZ777-1 | 평발 / 오목발 검사, 걸음걸이 패턴 검사 | |
알레르기 체질 검사 (108종) | MAST IgE | D7430003 | 알레르기 혈액 검사 MAST 마스트 108종 | ||
IgE MAST 108종 | D746000C |
성장발달의 정밀 진단으로 선택 검사 1가지를 택할 수 있는 건강검진 프로그램입니다.
두발로 쑥쑥! 우리 아이 성장 검진(스탠다드) 10세 미만 | |||||
---|---|---|---|---|---|
진료과 | 구분 | 검진 항목 | 코드 | 세부 항목 | 총금액 |
혈액 검사 | 전문의 상담 | 문진 | 소아청소년과 문진 | 650,000원 | |
기초검사 | 신체계측 | 신장, 체중, 비만도, 혈압 | |||
소변검사 | Urine 10종 | D2253 | 요 일반검사(요비중, 산도, 단백질, 포도당, 백혈구 등) | ||
일반화학검사 | 간기능 | GR-LFT13 | ALB, AST, ALT, ALP, T-Bil, D-Bil, GGT, TP | ||
혈당 | GLU | ||||
통풍 | Uric acid | ||||
Phosphorus(S), Calcium(S) | 전해질 2종 | ||||
신장기능 | GR-LFT2 | BUN, CREA | |||
빈혈 검사 | Hb, RBC, WBC, PLT | GR-NGCBC0101 | 혈색소 적혈구 백혈구 혈소판 | ||
전해질 검사 | Na, K, Cl | GR-LFT3 | 전해질 3종 | ||
비타민 D 검사 | Vitamin D | D4902020 | 비타민 D | ||
간염 검사 | HBs Ag | D700101 | HBs Ag | ||
HBs Ab | D700201 | HBs Ab | |||
갑상선 검사 | Free T4 | D3230050 | 갑상선호르몬 등[정밀면역검사]_유리싸이록신 | ||
T3 | D3230060 | 갑상선호르몬 등[정밀면역검사]_트리요도타이로닌 | |||
TSH | D3250010 | 갑상선자극호르몬[정밀면역검사]_갑상선자극호르몬 | |||
비만 검사 | Total Cholesterol | D2611 | 콜레스테롤-총 콜레스테롤 | ||
HDL | D2613 | 콜레스테롤-HDL 콜레스테롤 | |||
LDL | D2614 | 콜레스테롤-LDL콜레스테롤 | |||
TG | D2263-04 | 지질[화학반응-장비측정]-트리글리세라이드 | |||
성장 검사 | IGFBP-3 | D3440020 | 성장호르몬 관련 단백[정밀면역검사]_인슐린양 성장인자결합단백질 3 | ||
HGH | D3420 | 성장호르몬[정밀면역검사] | |||
IGF-1 | D3440010 | 성장호르몬 관련 단백[정밀면역검사]_인슐린양 성장인자 1 | |||
성조숙 검사
|
FSH | D3702020 | 성선자극호르몬-[정밀면역검사]_난포자극호르몬 | ||
LH | D3702030 | 성선자극호르몬-[정밀면역검사]_황체형성호르몬 | |||
E2 | D3710020 | 에스트라디올(E2) | |||
DHEAS | d3502100 | DHEAS | |||
17-OH Progesterone | D3711010-1 | 성선호르몬[정밀면역검사]-17-OH프로게스테론 | |||
cortisol | D3502140-1 | 코르티솔 | |||
Testosterone | D3710050 | 성선호르몬[정밀면역검사]_테스토스테론 | |||
당뇨 검사 | HbA1c | D3064020 | 헤모글로빈A1C-[분획분석]_크로마토그래피법 | ||
성장 / 체형 | 전문의 상담 | 문진 | 소아정형외과 문진 | ||
골연령(뼈 나이) 검사 | VUNO (BONE AGE) | VUNO | 손/손목/팔꿈치 X-RAY | ||
평발 검사 | BOTH FOOT LAT STANDING | GR-FTRLSB | 소아 평발 | ||
두개골 방사선 검사 | SKULL SERIES | GR-SKSE | 성장 저해하는 두부 병변 존재 여부 확인 | ||
하지 정렬 검사 | BOTH SCANOGRAM STANDING F | GR-LEBSLS | 하지 정렬, 휜다리 | ||
척추 측만 검사 | WHOLE SPINE AP LAT | GR-WSAL | 척추측만증 | ||
복부 초음파 검사 | [SONO] UPPER ABDOMEN | EB441 | 간, 담낭, 담도, 비장, 췌장 | ||
택 1 | 족저압 검사(매트형) | 족압 검사 | EZ777-1 | 평발 / 오목발 검사, 걸음걸이 패턴 검사 | |
알레르기 체질 검사 (108종) | MAST IgE | D7430003 | 알레르기 혈액 검사 MAST 마스트 108종 | ||
IgE MAST 108종 | D746000C |
Dubalo Pediatric Rehab Clinic
혈액 내에 산소의 함유량이 늘어나므로, 성장판에 공급이 되는 혈액의 양이 늘고 성장 및 치유에 관련된 세포들의 활성화를 돕는 효과가 있습니다
연령, 기능 수준에 맞는 체계적인 목표설정을 한 후 단계별로 실시하며, 유산소 및 근력 훈련 등으로 집중 치료를 합니다.
거북목, 구부정한 자세, 어깨 및 골반 불균형, 척추 측만증, 키즈&청소년 자세교정 성장판 자극 스트레칭, 성장마사지
CT에 비해 방사선 피폭량이 약 1/10으로 적고
일반 X-Ray 영상에 비해 이미지가 뛰어나며
미세골절까지 진단이 가능합니다.
체중을 실어 관절의 변화를 정밀하게 진단하며
적은 방사선 노출로 하지 정렬을
측정할 수 있습니다.
시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | 수술 | 진료 | 수술 | 진료 | 진료 | 격주 |
오후 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 수술 |
시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 수술 | 수술 | 2,4주 |
오후 | 수술 | 수술 | 수술 | 진료 | 진료 |
정형외과 전문의
소아정형외과 전문의
시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | 진료 | 수술 | 진료 | 진료 | 수술 | 1,3,5주 |
오후 | 수술 | 진료 | 수술 | 수술 | 진료 |
시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | 수술 | 수술 | 수술 | 수술 | 진료 | 휴진 |
오후 | 진료 | 수술 | 진료 | 수술 | 수술 |
시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | 수술 | 진료 | 수술 | 진료 | 진료 | 휴진 |
오후 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 수술 |
시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | 1,3,5주 | |||||
오후 | 진료 |
시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 휴진 | 휴진 |
오후 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 휴진 |
시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 휴진 |
오후 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 |